Il System-On-Module A71iMX7integra un processore NXP® dual core Cortex-A7®, la velocità arriva fino a 1G Hz, la cpu è coadiuvata da un co-processore Cortex-M4® da 200MHz per permettere applicazioni real-time. Il System-On-Module A71 i.MX7D integra inoltre un modulo wireless per comunicazioni Wi-Fi e Bluetooth/BLE. Completano le interfacce di comunicazione integrate una doppia USB ed una Ethernet 10/100, il tutto in dimensioni contenute. Il SoM è orientato verso applicazioni industriali, supporta infatti un intervallo di temperature di funzionamento esteso.
Il connettore SO-DIMM a standard industriale, la disponibilità di interfacce e connessioni, le dimensioni contenute ed il range di funzionamento industriale rendono questo modulo un core embedded affidabile ed economico per la realizzazione di prodotti professionali.

CARATTERISTICHE System-On-Module A71 iMX7 :
- CPU NXPiMX7Dual ARM Cortex-A7®
- Connettore 200pin a standard industriale
- Soluzione professionale
| CPU | MEMORIES | ||
|---|---|---|---|
| Name | iMX7D NXP | RAM | up to 2GB |
| Type | CortexA7 Dual Core | Flash | up to 4GB |
| Clock | up to 1000M Hz | ||
| PERIPHERALS | ELECTRICAL SPECIFICATION | ||
| SD / MMC | x2 | Supply Voltage | 3.3V |
| USB | x2 | Consumption | 0.5W typ/1.2W wifi on |
| UART | up to 7 | MECHANICAL SPECIFICATION | |
| PCIe | x1 | Size | 67.6×37.0mm |
| I2C | x4 | TEMPERATURE RANGE | |
| SPI | x4 | Commercial | 0..+70°C |
| Quad SPI | x2 | Industrial | -20..+85°C |
| CAN | x2 | LONGEVITY | |
| Ethernet | 10/100 PHY on board | Available until | 2027 |
| GPIO | up to 122 | SOFTWARE SUPPORT | |
| DISPLAY | Kernel | 4.1.15 | |
| EInk panel up to 2048×1536 | 24bit RGB interface up to 1920×1080 | Distributions | Yocto, OpenWRT, Debian |
| MIPI DSI Host | Touch controller | Special Drivers | On request |
| Articolo | CPU | Clock | SDRAM DDR3 | eMMC Flash | Temp. | Wireless |
| A7110-C-256 | iMX7D | 1G Hz | 256MB | 256MB | Commerciale | |
| A7110-I-256 | iMX7D | 800M Hz | 256MB | 256MB | Industriale | |
| A7121-I-512 | iMX7D | 800M Hz | 512MB | 4G eMMC | Industriale | 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| A7122-I-01G | iMX7D | 800M Hz | 1024MB | 4G eMMC | Industriale | 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 |
Schede carrier disponibili per System-On-Module A71 iMX7
Per la famiglia di SoM A71 sono state sviluppate diverse schede madri (carrier board). Essendo progetti custom di alcune indichiamo esclusivamente le caratteristiche principali.
