System-on-Module A55 Renesas RZ/G2L
CARATTERISTICHE:
- Dual core ARM Cortex-A55 fino a 1,2GHz + Cortex M33
- Connettore 260 pin a standard industriale
- Grafica ad alte prestazioni
- Modulo Wireless integrato
Grafica Avanzata
Il System-On-Module SoM-RZ/G2L-A55, grazie al coprocessore grafico 3D ARM Mali, permette la realizzazione di interfacce e pannelli operatore dalla grafica accattivante, fluida e reattiva. Le eccellenti capacità di elaborazione della CPU unite al motore grafico 3D, all’ingresso telecamera, ai codec video H.264 ed alle interfacce MIPI ed RGB lo rendono ideale per applicazioni come le interfacce uomo-macchina (HMI) industriali e dispositivi embedded con funzionalità video.
Potenza processore
Uno dei vantaggi di questo SoM è la potenza della CPU RZ/G2L che utilizza un dual core ARM Cortex-A55, offrendo un sostanziale miglioramento del 50% rispetto ad esempio ad uno dei predecessori più usati come il Cortex-A7.
Configurabilità
Il SOM RZ/G2L è disponibile in diverse configurazioni, come varianti a singolo o doppio core, range di temperatura industriale, dimensioni della memoria SDRAM e della eMMC, WiFi/BLE opzionale. Sappiamo che molti clienti hanno requisiti unici e saremo lieti di configurare la SOM esattamente in base alle vostre esigenze applicative per ottimizzare i costi e la catena di fornitura.
SEZIONE | CARATTERISTICA |
---|---|
Processore | Renesas RZ/G2L dual core Cortex®-A55 1.2 GHz + Cortex®-M33 |
RAM | Da 1GB fino a 4GB DDR4 |
ROM | eMMC da 4GB fino a 64GB + QSPI NOR flash |
Processore grafico | Arm Mali-G31 con supporto OpenGL ES ed OpenCL |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps con PHY incluso |
USB | 2X USB2.0 |
Display Interface | MIPI DSI 4-lane, RGB 24bit |
Camera Interface | MIPI CSI-2 |
Memory card Interface | SD/MMC |
PHY esterno | GMII |
Seriali | 3x UART, 3x I2C, 2x CAN, 1x SPI, 1x QSPI |
I/O | GPIO, PWM, ADC |
Audio | 2x I2S |
Alimentazione | Da 3,3 a 5V |
Intervallo Temperatura | Commerciale da 0°C a 70°C; Industriale da -40°C a 85°C |
Fattore di Forma | SO-DIMM 260pin |
Sistemi Operativi | Linux Embedded; distribuzioni Yocto e Debian |
CODICE | CPU | SPEED | RAM | ROM | Extra | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|
A5521-C-14 | RZ/G2L | 1200Mhz | 1GByte | 4GByte | 0..70°C | |
A5521-C-16 | RZ/G2L | 1200Mhz | 1GByte | 16GByte | 0..70°C | |
A5521-I-16 | RZ/G2L | 1200Mhz | 1GByte | 16GByte | -40..85°C | |
A5522-I-16 | RZ/G2L | 1200Mhz | 1GByte | 16GByte | Secure boot + cripto | -40..85°C |
Schede carrier disponibili
Per la famiglia di SoM A55 disponibile la carrier board di valutazione
- Carrier Board BB55